
| ■5 経営計画の立案は簡単に-難しく考えずに、とりあえず作ってみる- |
| @序 |
「会計も少しは役に立ちそうだな!」 1〜4を読まれてそう考えられたならば、管理会計を工夫されると共に、 是非とも、経営計画の立案を検討してください。 |
|
実のところ |
| 言葉は悪いですが、そんな程度だろうと思います。 ファイルに挟まなければならないほどの立派な経営計画書を作りすぎたのです。 中小企業には、たいそうな凝った経営計画の立案は無意味である。 私はそう考えています。 |
| A手順 |
| では中小企業が(作成→実行→確認→修正)実行可能な経営計画の立案とは? ボリュームとしては、A5用紙なら1枚で十分、手帳に書き写せる内容で十分でしょう。立案した経営計画の用紙を、従業員の目に付く場所に貼り出します。社長は手帳にもその内容を記載してください。 |
|
○短期経営計画をとりあえず作成する。 |
|
短期経営計画書 |
|
当期において利益を減少させる負の要因 |
|
当期において利益を増加させる正の要因 |
| B作成例 ■が当期予測金額 ■が前期実績金額 | |||||||||
| 第X期経営計画 | 4月 | 5月 | 6月 | ・・・・・ | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 前期比 |
| 当期売上予測 | 13,500 | 12,000 | 12,500 | 9,000 | 8,500 | 14,000 | 154,450 | 100% | |
| 前期売上高 | 13,500 | 12,000 | 12,500 | 9,000 | 8,500 | 14,000 | 154,450 | − | |
| 仕入高 | 2,025 | 1,800 | 1,875 | 540 | 1,275 | 2,100 | 23,167 | 100% | |
| 製造原価 | 5,400 | 4,800 | 5,000 | 4,100 | 4,100 | 5,600 | 61,780 | 100% | |
| 販管費 | 4,900 | 4,600 | 4,700 | 4,000 | 4,100 | 6,000 | 61,200 | 100% | |
| 営業損益 | 1,175 | 800 | 925 | 360 | -975 | 300 | 8,303 | 100% | |
| 前期営業損益 | 1,175 | 800 | 925 | 360 | -975 | 300 | 8,303 | − | |
| 第X期経営計画 | 4月 | 5月 | 6月 | ・・・・・ | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 前期比 |
| 当期売上予測 | 14,500 | 14,500 | 13,000 | 9,000 | 8,500 | 12,500 | 154,000 | 99% | |
| 前期売上高 | 13,500 | 12,000 | 12,500 | 9,000 | 8,500 | 14,000 | 154,450 | − | |
| 仕入高 | 2,066 | 2,066 | 1,852 | 1,282 | 1,211 | 1,781 | 21,945 | 95% | |
| 製造原価 | 5,510 | 5,510 | 4,940 | 3,420 | 3,230 | 4,750 | 58,520 | 95% | |
| 販管費 | 5,100 | 4,800 | 4,900 | 4,200 | 4,300 | 6,200 | 63,600 | 104% | |
| 営業損益 | 1,824 | 2,124 | 1,308 | 98 | -241 | -231 | 9,935 | 119% | |
| 前期営業損益 | 1,175 | 800 | 925 | 360 | -975 | 300 | 8,303 | − | |
| 増減の要因 | |||||||||
| 前期受注分の検収が多いものの景気拡大の恩恵をあまり受けない業種である為、売上高は微減 | |||||||||
| 仕入高、製造原価は仕入先見直し、品質管理等により5%程度削減可能 | |||||||||
| 賃金給与は、毎月15万程度増加の見込み、広告宣伝費も毎月5万程度増加見込み | |||||||||
| C結 |
|
|
|
さらに、 当期が進行している最中にも、会社や市場の変化を織り込むため、どんどん経営計画書の見直しを行ってください。 もちろん数字の修正をおこなうのです。 ただし、修正しなければならない原因の分析は必ずおこない、その分析を従業員と共有することです。 |
| 事例 △新規開拓した売上に係る歩留まりが予測を超過し、製造原価は増加の見込み。 △+中堅従業員が退職し、新人の工員を中途採用する。賃金は微減するが、製造工程には影響する見込み +広告宣伝費が効果を発揮し、売上高が2〜3%増加する見込み。 |
|
「強みをより強力にし、弱みの穴埋めを行う」 その指針が明らかになってゆく、これこそ経営計画書を作成する最大のメリットなのです。 |
| 会計のはなしへ |
Copyright(c) 2007 Koyama Tax Accounting Firm All Rights Reserved。